简要描述:光学冷镜式露点仪承袭了密析尔仪表在高性能湿度产品设计上的优异传统。在之前的 S4000 产品的基础上,该一代的冷镜式露点仪改进了一系列的新功能和特色。 S8000 一体式露点仪量程范围宽,响应速度快,其*的霜点确认系统*消除过冷水干扰的问题,以及其他很多改进的地方,诸如简洁的镜面清洁、多语言显示、横式和竖式外观等等。
详细介绍
S8000 光学冷镜式露点仪承袭了密析尔仪表在高性能湿度产品设计上的优异传统。在之前的 S4000 产品的基础上,该一代的冷镜式露点仪改进了一系列的新功能和特色。 S8000 一体式露点仪量程范围宽,响应速度快,其*的霜点确认系统*消除过冷水干扰的问题,以及其他很多改进的地方,诸如简洁的镜面清洁、多语言显示、横式和竖式外观等等。
S8000 技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆线 | 2m (zui长 250 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选的压力传感器 (内置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力范围 | 25 barg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度* | 通常为满量程的 0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力单位 | barg; Psig; Kpg; MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观察镜 支撑机架 (横式) UKAS 校验证书 运输箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*测量精度是指待检仪表和修正后的标准之间的zui大偏差。该参数必须考虑到校验系统带来的不确定性,以及测试或使用中的环境因素影响。 |
产品咨询
微信扫一扫